産業医科大学
令和6(2024)年度 私立医学部入試情報
※詳細は必ず各大学の公式HPページにてご確認をお願い致します。
産業医科大学公式HP
産業医科大学 令和6(2024)年度 医学部入試情報
◎募集枠
区分 | 募集人員 (105名) | 入学手続日 | |
① 総合型選抜 | ラマツィーニ選抜 | 10名以内 | 2/26(月) |
② 学校推薦型選抜 | Aブロック (20名以内) | 25名以内 | 12/20(水)・12/21(木) |
Bブロック (20名以内) |
|||
Cブロック (20名以内) |
|||
③ 一般選抜 | A方式 | 約 60名 | 3/22(金)・3/25(月) |
B方式 | 5名以内 | ||
C方式 | 5名以内 | ||
備考 | ②学校推薦型選抜のブロックについて | <Aブロック> 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、 群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野、静岡 |
|
<Bブロック> 富山、石川、福井、岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、 和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知 |
|||
<Cブロック> 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
|||
③一般選抜A方式およびC方式は、共通テストを利用 |
①総合型選抜(ラマツィーニ選抜)
●プレゼンテーション試験項目/時間割/概要等 11/25(土)
項目 【 試験時間 】 | 内容 / 特徴 / 留意点等 | ||
自己推薦文および発表資料作成 【 120分 】 | 産業保健に関して与える課題について、日本語または英語で作成します。 | ||
発表 【 10分 】 | 発表は10分で打ち切りとなります。 | ||
質疑応答 【 約20分 】 | ー | ||
備考 | 提出書類(志望理由書および調査書)およびプレゼンテーション試験 (自己推薦文および発表資料の作成、発表、質疑応答等)を総合的に評価して、 上位 10 名以内をプレゼンテーション試験合格者とします。 |
||
プレゼンテーション試験合格者の中から、大学入学共通テストで本学が指定する 3教科(数学、理科、外国語)の得点が80%以上の者を合格者とします。 |
|||
プレゼンテーション試験のうち、発表および質疑応答の様子は、公正な評価を行うため、 録画させていただきます。ただし、入学試験に係る成績判定以外の目的には使用しません。 |
●共通テスト 指定科目/配点
教科 / 科目 | 選択 | 配点 【 600 点 】 |
|
数学 | 『数学 I・数学A』 | ー | 【 100 点 】 |
『数学II・数学B』 | ー | 【 100 点 】 | |
理科 | 『物理』『化学』『生物』 | 2科目を選択 | 【 各100 点 】 × 2科目 |
外国語 | 『英語』 | ー | 【 200 点 】 |
備考 | 「外国語」については、『英語』を選択し、リーディングとリスニングの両方を解答しなければなりません。 | ||
[80%以上] = [480点以上] |
②学校推薦型選抜(各ブロック共通)
●総合問題・面接 時間割/概要等 12/6(水)
項目 【 試験時間 】 | 内容 / 特徴 / 留意点等 | ||
総合問題 【 120分 】 | 英文の課題について、読解力・思考力・表現力を問う内容、 および自然科学の課題について、論理的思考力や知識を問う内容 |
||
面接 【 約20分 】 | ー | ||
備考 | 大学入学共通テストを免除し、学校長の推薦書、調査書、志望理由書、特別活動記録および 本学の実施する総合問題・面接の評価を総合して合格者を決定します。 |
③一般選抜【A】
一般選抜A:[共通テスト] + [個別学力検査] + [小論文・面接]
一般選抜B:[個別学力検査] + [小論文・面接]
一般選抜C:[共通テスト] + [小論文・面接]
●共通テスト 指定科目/配点 【一般選抜A】
教科 / 科目 | 選択 | 配点 【 300 点 】 |
|
国語 | 『国語』 | ー | 【 60 点 】 |
地理歴史・公民 | 『世界史B』『日本史B』『地理B』『現代社会』 『倫理』『政治・経済』『倫理、政治・経済』 | 1科目を選択 | 【 40 点 】 |
数学 | 『数学 I・数学A』 | ー | 【 60 点 】 |
『数学II・数学B』 | ー | ||
理科 | 『物理』『化学』『生物』 | 2科目を選択 | 【 80 点 】 |
外国語 | 『英語』 | ー | 【 60 点 】 |
備考 | 「地理歴史・公民」については、2科目を受験している場合は、第1解答科目の得点を用い ます。 | ||
「外国語」については、『英語』を選択し、リーディングとリスニングの両方を解答しなければなりません。 | |||
『英語』の配点の割合は、60点中、リーディング(48点)、リスニング(12点)とします。 |
●個別学力検査 科目/配点/時間割 【一般選抜A】 2/12(月)
教科 / 科目 【 試験時間 】 | 選択 | 配点 【 600 点 】 |
|
数学 【 100分 】 | 数学 I・II・III | ー | 【 200 点 】 |
数学 A・B(数列、ベクトル) |
|||
理科 【 100分 】 | 物理基礎・物理 | 2科目を選択 | 【 200 点 】 |
化学基礎・化学 | |||
生物基礎・生物 | |||
英語 【 100分 】 | コミュニケーション英語 I・II・III | ー | 【 200 点 】 |
英語表現 I・II |
|||
備考 | ー |
●小論文・面接 配点/時間割/概要等 【一般選抜A】 3/12(火)
項目 【 試験時間 】 | 内容 / 特徴 / 留意点等 | 配点 | |
小論文 【 120分 】 | 評価について、合否判定の際に重視します。 | 【 50点 】 | |
面接 【 約20分 】 | 評価について、合否判定の際に重視します。 | ー | |
備考 | 「小論文・面接」の成績・評価と個別学力検査の成績ならびに調査書等の内容を総合して合格者を決定します。 |
③一般選抜【B】
一般選抜A:[共通テスト] + [個別学力検査] + [小論文・面接]
一般選抜B:[個別学力検査] + [小論文・面接]
一般選抜C:[共通テスト] + [小論文・面接]
●個別学力検査 科目/配点/時間割 【一般選抜B】 2/12(月)
教科 / 科目 【 試験時間 】 | 選択 | 配点 【 600 点 】 |
|
数学 【 100分 】 | 数学 I・II・III | ー | 【 200 点 】 |
数学 A・B(数列、ベクトル) |
|||
理科 【 100分 】 | 物理基礎・物理 | 2科目を選択 | 【 200 点 】 |
化学基礎・化学 | |||
生物基礎・生物 | |||
英語 【 100分 】 | コミュニケーション英語 I・II・III | ー | 【 200 点 】 |
英語表現 I・II |
|||
備考 | ー |
●小論文・面接 配点/時間割/概要等 【一般選抜B】 3/12(火)
項目 【 試験時間 】 | 内容 / 特徴 / 留意点等 | 配点 | |
小論文 【 120分 】 | 評価について、合否判定の際に重視します。 | 【 50点 】 | |
面接 【 約20分 】 | 評価について、合否判定の際に重視します。 | ー | |
備考 | 「小論文・面接」の成績・評価と個別学力検査の成績ならびに調査書等の内容を総合して合格者を決定します。 |
③一般選抜【C】
一般選抜A:[共通テスト] + [個別学力検査] + [小論文・面接]
一般選抜B:[個別学力検査] + [小論文・面接]
一般選抜C:[共通テスト] + [小論文・面接]
●共通テスト 指定科目/配点 【一般選抜C】
教科 / 科目 | 選択 | 配点 【 900 点 】 |
|
国語 | 『国語』 | ー | 【 200 点 】 |
地理歴史・公民 | 『世界史B』『日本史B』『地理B』『現代社会』 『倫理』『政治・経済』『倫理、政治・経済』 | 1科目を選択 | 【 100 点 】 |
数学 | 『数学 I・数学A』 | ー | 【 100 点 】 |
『数学II・数学B』 | ー | 【 100 点 】 | |
理科 | 『物理』『化学』『生物』 | 2科目を選択 | 【 各 100 点 】 × 2科目 |
外国語 | 『英語』 | ー | 【 200 点 】 |
備考 | 「地理歴史・公民」については、2科目を受験している場合は、第1解答科目の得点を用い ます。 | ||
「外国語」については、『英語』を選択し、リーディングとリスニングの両方を解答しなければなりません。 | |||
『英語』の配点の割合は、200点中、リーディング(160点)、リスニング(40点)とします。 | |||
[80%以上] = [720点以上] |
●小論文・面接 配点/時間割/概要等 【一般選抜C】 3/12(火)
項目 【 試験時間 】 | 内容 / 特徴 / 留意点等 | 配点 | |
小論文 【 120分 】 | 評価について、合否判定の際に重視します。 | 【 50点 】 | |
面接 【 約20分 】 | 評価について、合否判定の際に重視します。 | ー | |
備考 | 「小論文・面接」の成績・評価と個別学力検査の成績ならびに調査書等の内容を総合して合格者を決定します。 |
令和6(2024)年度 私立医学部入試情報
※詳細は必ず各大学の公式HPページにてご確認をお願い致します。
産業医科大学公式HP