兵庫医科大学
令和6(2024)年度 私立医学部入試情報
※詳細は必ず各大学の公式HPページにてご確認をお願い致します。
兵庫医科大学公式HP
目次
兵庫医科大学 令和6(2024)年度 医学部入試情報
◎募集枠
区分 | 入学定員 (108名) | 入学手続 締切日 |
|
① 総合型選抜 | 一般枠 | 約 5名 | 12/15(金) |
卒業生子女枠 | 3名以内 | ||
② 学校推薦型選抜 | 一般公募制 | 約 15名 | 12/8(金) |
地域指定制 | 5名以内 | ||
③ 一般選抜A(4科目型) | 一般枠 | 約 67名 | 2/16(金) |
兵庫県推薦入学制度枠 | 3名 | ||
④ 一般選抜B(高大接続型) | B (高大接続型) | 約 10名 | 2/29(木) |
備考 | ー |
①総合型選抜
●第1次試験科目/配点/時間割 11/19(日)
教科 / 科目 【 試験時間 】 | 選択 | 配点 【 350 点 】 |
|
基礎適性検査(英語) 【 10:30 〜 11:30 】 | ー | ー | 【 100 点 】 |
基礎適性検査(理科) 【 12:00 〜 13:20 】 | 物理 | 2科目を選択 | 【 各 75 点 】 × 2科目 |
化学 | |||
生物 | |||
小論文 【 14:20 〜 15:20 】 | ー | ー | 【 50 点 】 |
調査書・志願理由書 【 ー 】 | ー | ー | 【 50 点 】 |
備考 | 入学者の選抜は、本学が実施する第1次試験・第2次試験の成績を多面的・総合的に判定して合格者を決定します。 | ||
各科目のいずれかの得点が著しく低い場合は不合格となる事があります。 |
●第2次試験項目/配点 12/3(日)
項目 | 内容 / 特徴 | 配点 【 100 点 】 |
プレゼンテーション試験 | 数理的課題に対するプレゼンテーションを課すことにより科学的・論理的思考力を計る | 【 50 点 】 |
面接 | 個人面接 | 【 50 点 】 |
備考 | ー |
②学校推薦型選抜
●試験科目/配点/時間割 11/19(日)
教科 / 科目 【 試験時間 】 | 選択 | 配点 【 430 点 】 |
|
基礎適性検査(数学) 【 09:00 〜 10:00 】 | ー | ー | 【 100 点 】 |
基礎適性検査(英語) 【 10:30 〜 11:30 】 | ー | ー | 【 100 点 】 |
基礎適性検査(理科) 【 12:00 〜 13:20 】 | 物理 | 2科目を選択 | 【 各 75 点 】 × 2科目 |
化学 | |||
生物 | |||
小論文 【 14:20 〜 15:20 】 | ー | ー | 【 50 点 】 |
調査書・個人面接 【 ー 】 | ー | ー | 【 30 点 】 |
備考 | 高等学校長の推薦書、自己推薦書などにより、多面的・総合的に判定して合格者を決定します。 | ||
各科目のいずれかの得点が著しく低い場合は不合格となる事があります。 |
③一般選抜A(4科目型)
●第1次試験科目/配点/時間割 1/24(水)
教科 / 科目 【 試験時間 】 | 選択 | 配点 【 500 点( 550 点) 】 |
|
外国語 【 09:00 〜 10:30 】 | コミュニケーション英語 I・II・III | ー | 【 150 点 】 |
英語表現 I・II |
|||
数学 【 11:00 〜 12:30 】 | 数学 I・II・III | ー | 【 150 点 】 |
数学 A・B(数列、ベクトル) |
|||
理科 【 13:30 〜 15:30 】 | 物理基礎・物理 | 2科目を選択 | 【 各 100 点 】 × 2科目 |
化学基礎・化学 | |||
生物基礎・生物 | |||
小論文 【 16:10 〜 17:10 】 | ー | ー | 【 ( 50 点) 】 |
備考 | 「思考力・判断力・表現力」を評価するため、記述式問題を出題します。 | ||
小論文は、第2次試験の判定に使用します。 | |||
各科目のいずれかの得点が著しく低い場合は不合格となる事があります。 |
●第2次試験科項目/配点 2/3(土) または 2/4(日) のいずれかを選択
項目 | 内容 / 特徴 | 配点 【 100 点 】 |
|
面接 | ー | 【 100 点 】 | |
調査書 | ー | ||
備考 | 第1次試験、第2次試験の成績を多面的・総合的に判定して合格者を決定します。 |
④一般選抜B(高大接続型)
●第1次試験科目/配点/時間割 1/24(水)
教科 / 科目 【 試験時間 】 | 選択 | 配点 【 250 点 ( 300 点 ) 】 |
|
数学 【 11:00 〜 12:30 】 | 数学 I・II・III | ー | 【 150 点 】 |
数学 A・B(数列、ベクトル) |
|||
理科 【 14:00 〜 15:00 】 | 物理基礎・物理 | 1科目を選択 | 【 100 点 】 |
化学基礎・化学 | |||
生物基礎・生物 | |||
小論文 【 16:10 〜 17:10 】 | ー | ー | 【 ( 50 点 ) 】 |
備考 | 数学・理科・小論文は一般選抜A(4科目型)の第1次試験と共通の試験問題を使用します。 | ||
一般選抜Aと一般選抜Bの両方を受験する理科2科目選択者は、高得点科目を一般選抜Bの判定に用います。 | |||
小論文は、第2次試験の判定に使用します。 | |||
「思考力・判断力・表現力」を評価するため、記述式問題を出題します。 | |||
各科目のいずれかの得点が著しく低い場合は不合格となる事があります。 |
●第2次試験科項目/配点/時間割 2/12(月)
項目 【時間】 | 内容 / 特徴 | 配点 【 230 点 】 |
|
英語 【 90分 】 | ー | 【 150 点 】 | |
面接 【 ー 】 | 課題型面接・個人面接 | 【 40 点 】 | |
英語資格検定試験 【 ー 】 | ー | 【 40 点 】 | |
調査書 【 ー 】 | ー | ||
備考 | 第1次試験、第2次試験の成績を多面的・総合的に判定して合格者を決定します。 |
令和6(2024)年度 私立医学部入試情報
※詳細は必ず各大学の公式HPページにてご確認をお願い致します。
兵庫医科大学公式HP