近畿大学
令和6(2024)年度 私立医学部入試情報
※詳細は必ず各大学の公式HPページにてご確認をお願い致します。
近畿大学公式HP
目次
近畿大学 令和6(2024)年度 医学部入試情報
◎募集枠
区分 | 入学定員 (112名) | 入学手続 締切日 |
|
① 推薦入試 | 一般公募 | 25名 | 12/21(木) |
② 一般入試 | 前期 (A日程) | 55名 | 3/1(金) |
後期 | 5名 | 3/21(木) | |
地域枠入試 (一般前期型) | 17名 | 3/1(金) | |
地域枠入試 (一般後期型) | 3/21(木) | ||
③ 共通テスト利用方式 | 前期 | 5名 | 3/6(水) |
中期 | 3名 | ||
後期 | 2名 | 3/21(木) | |
備考 | 地域枠については、 大阪府(3人)、奈良県(2人)、和歌山県(2人)、静岡県(10人) を文部科学省に認可申請予定。 (詳細は大学公式HPをご確認ください。) |
①推薦入試(一般公募)
●一次試験科目/配点/時間割 11/19(日)
教科 / 科目 【 試験時間 】 | 選択 | 配点 【 300 点 】 |
|
理科 【 09:20 〜 10:20 】 | 物理基礎・物理 | 1科目を選択 | 【 100 点 】 |
化学基礎・化学 | |||
生物基礎・生物 | |||
外国語 【 11:00 〜 12:00 】 | コミュニケーション英語 I・II・III | ー | 【 100 点 】 |
数学 【 13:00 〜 14:00 】 | 数学 I・II | ー | 【 100 点 】 |
数学 A・B(数列、ベクトル) |
|||
備考 | 一次試験は学力検査の成績によって判定し、一次試験合格者を決定する。 | ||
理科 :記述方式 英語・数学:マーク方式 |
●二次試験項目/配点/時間割 12/3(日)
項目 【 試験時間 】 | 特徴 | 配点 | |
小論文 【 11:00 〜 12:00 】 | 与えられた主題について論述する | 段階評価 | |
面接 【 ー 】 | 個人面接(1人10分程度) | 段階評価 | |
備考 | 一次試験の合格者に二次試験を実施し、一次試験、 二次試験の成績および 調査書等を総合的に判定して最終合格者を決定する。 |
②一般入試
●一次試験科目/配点/時間割 【前期】1/28(日) 【後期】2/24(土)
教科 / 科目 【 試験時間 】 | 選択 | 配点 【 400 点 】 |
|
理科 【 10:00 〜 12:00 】 | 物理基礎・物理 | 2科目を選択 | 【 200 点 】 |
化学基礎・化学 | |||
生物基礎・生物 | |||
数学 【 13:00 〜 14:00 】 | 数学 I・II | ー | 【 100 点 】 |
数学 A・B(数列、ベクトル) |
|||
外国語 【 14:40 〜 15:40 】 | コミュニケーション英語 I・II・III | ー | 【 100 点 】 |
英語表現 I・II |
|||
備考 | 一次試験は学力検査の成績によって判定し、一次試験合格者を決定する。 | ||
【前期】解答方式 | 理科 :記述方式 英語・数学:マーク方式 |
||
【後期】解答方式 | 理科・数学:記述方式 英語 :マーク方式 |
●二次試験項目/配点/時間割 【前期】2/11(日) 【後期】3/7(木)
項目 【 試験時間 】 | 特徴 | 配点 | |
小論文 【 10:30 〜 11:10 】 | 与えられた主題について論述する | 段階評価 | |
面接 【 ー 】 | 個人面接(1人10分程度) | 段階評価 | |
備考 | 一次試験の合格者に二次試験を実施し、一次試験、 二次試験の成績および 調査書等を総合的に判定して最終合格者を決定する。 |
||
二次試験(小論文・面接)において、医師として必要な資質である積極性、協調性、倫理観、 コミュニケーション能力等の主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度・能力について 段階評価を行うことで、個別学力試験の成績および調査書等の評価とともに、 学力を多面的・総合的に評価しています。 |
③共通テスト利用入試
●一次試験 共通テスト指定科目/配点 【前期】
教科 / 科目 | 選択 | 配点 【 500 点 】 |
|
外国語 | 英語(リスニングを含む) | ー | 【 100 点 】 |
数学 | 数学I・数学A | ー | 【 100 点 】 |
数学II・数学B | ー | 【 100 点 】 | |
理科 | 物理 | 2科目を選択 | 【 各100 点 】 × 2科目 |
化学 | |||
生物 | |||
備考 | 「外国語」は大学入学共通テストの配点が200点満点のため、100点に換算する。 | ||
一次試験は「令和6年度大学入学共通テスト」における 本学指定教科・科目の得点によって判定し、一次試験合格者を決定する。 |
●一次試験 共通テスト指定科目/配点 【中期】
教科 / 科目 | 選択 | 配点 【 400 点 】 |
|
外国語 | 英語(リスニングを含む) | ー | 【 100 点 】 |
国語 | 国語(近代以降の文章) | 1科目を選択 | 【 100 点 】 |
数学 | 数学I・数学A | ||
理科 | 物理 | 2科目を選択 | 【 各100 点 】 × 2科目 |
化学 | |||
生物 | |||
備考 | 「外国語」は大学入学共通テストの配点が200点満点のため、100点に換算する。 | ||
「国語」「数学」について両方受験した場合は、高得点の1科目を合否判定に使用する。 | |||
一次試験は「令和6年度大学入学共通テスト」における 本学指定教科・科目の得点によって判定し、一次試験合格者を決定する。 |
●一次試験 共通テスト指定科目/配点 【後期】
教科 / 科目 | 選択 | 配点 【 300 点 】 |
|
外国語 | 英語(リスニングを含む) | ー | 【 100 点 】 |
国語 | 国語(近代以降の文章) | 2科目を選択 | 【 各100 点 】 × 2科目 |
数学 | 数学I・数学A | ||
理科 | 物理 | ||
化学 | |||
生物 | |||
備考 | 「外国語」は大学入学共通テストの配点が200点満点のため、100点に換算する。 | ||
選択科目について、複数の教科・科目を受験した場合は、高得点の2科目を合否判定に使用する。 | |||
一次試験は「令和6年度大学入学共通テスト」における 本学指定教科・科目の得点によって判定し、一次試験合格者を決定する。 |
●二次試験項目/配点/時間割 【前期・中期】2/18(日) 【後期】3/7(木)
項目 【 試験時間 】 | 特徴 | 配点 | |
小論文 【 40分 】 | 与えられた主題について論述する | 段階評価 | |
面接 【 ー 】 | 個人面接(1人10分程度) | 段階評価 | |
備考 | 一次試験の合格者に二次試験を実施し、一次試験、 二次試験の成績および 調査書等を総合的に判定して最終合格者を決定する。 |
||
二次試験(小論文・面接)において、医師として必要な資質である積極性、協調性、倫理観、 コミュニケーション能力等の主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度・能力について 段階評価を行うことで、個別学力試験の成績および調査書等の評価とともに、 学力を多面的・総合的に評価しています。 |
令和6(2024)年度 私立医学部入試情報
※詳細は必ず各大学の公式HPページにてご確認をお願い致します。
近畿大学公式HP