杏林大学
令和6(2024)年度 私立医学部入試情報
※詳細は必ず各大学の公式HPページにてご確認をお願い致します。
杏林大学公式HP
杏林大学 令和6(2024)年度 医学部入試情報
◎募集枠
区分 | 試験会場 | 募集人員 (105名) | 入学手続 締切日 |
① 一般選抜 | [ 1次試験 ] ベルサール新宿グラント ベルサール東京日本橋 | 89名 | 2/15(木) |
[ 2次試験 ] 三鷹キャンパス |
|||
② 共通テスト利用選抜 | [ 2次試験 ] 三鷹キャンパス | 15名 | 2/29(木) |
備考 | ③外国人留学生選抜については、大学公式HPをご確認ください。 (募集人員:1名) |
①一般選抜
●1次試験科目/配点/時間割
教科 / 科目 【 試験時間 】 | 選択 | 配点 【 350 点 】 |
|
入室時間 【 09:30 〜 10:10 】 | ー | ー | ー |
受験上の諸注意 【 10:10 〜 10:30 】 | ー | ー | ー |
理科 【 10:30 〜 12:10 】 | 物理基礎・物理 | 2科目を選択 | 【 各 75 点 】 × 2科目 |
化学基礎・化学 | |||
生物基礎・生物 | |||
数学 【 13:30 〜 14:40 】 | 数学 I・II・III | ー | 【 100 点 】 |
数学 A・B |
|||
英語 【 15:40 〜 16:40 】 | コミュニケーション英語 I・II・III | ー | 【 100 点 】 |
英語表現 I・II |
|||
備考 | 全てマークシート形式 | ||
『数学B』は「確率分布と統計的な推測」を除く。 |
●2次試験項目/時間割
項目 【 試験時間 】 | 特徴 | ||
入室時間 【 08:00 〜 08:20 】 | ー | ||
志願票作成 【 08:20 〜 08:45 】 | ー | ||
受験上の諸注意 【 08:45 〜 09:00 】 | ー | ||
小論文 【 09:00 〜 10:00 】 | 前年度実績 ・2/1(水):「愚直であること」について、800字程度で論じてください。 ・2/2(木):「幸福である」について、800字程度で論じてください。 |
||
面接 【 10:30 〜 17:00 】 | ー | ||
備考 | 2次試験日は出願時に志願者の希望を取り、 最終的には1次試験合格発表時に大学が指定する。 |
||
地域枠選抜(申請予定)の志願者は2/1(木)に指定。 |
②共通テスト利用選抜
●1次試験指定科目/配点
教科 / 科目 | 選択 | 配点 【 600 点 】 |
|
数学 | 数学 I・数学A | ー | 【 100 点 】 |
数学II・数学B | 【 100 点 】 | ||
理科 | 物理 | 2科目を選択 | 【 各100 点 】 × 2科目 |
化学 | |||
生物 | |||
外国語 | 英語 (リーディング、リスニング) | 1科目を選択 | 【 200 点 】 |
国語 | 国語 (近代以降の文章) |
||
備考 | ●「英語」●「国語」については、 2科目受験した場合は、高得点の科目を合否判定に使用。 |
●2次試験項目/時間割
項目 【 試験時間 】 | 特徴 | ||
入室時間 【 08:00 〜 08:20 】 | ー | ||
志願票作成 【 08:20 〜 08:45 】 | ー | ||
受験上の諸注意 【 08:45 〜 09:00 】 | ー | ||
小論文 【 09:00 〜 10:00 】 | 前年度実績 ・「情けは人のためならず」のことわざについて、800字以内で論じてください。 |
||
面接 【 10:30 〜 17:00 】 | ー | ||
備考 | 国語は「近代以降の文章」100点を200点に換算する。 |
令和6(2024)年度 私立医学部入試情報
※詳細は必ず各大学の公式HPページにてご確認をお願い致します。
杏林大学公式HP