北里大学
令和6(2024)年度 私立医学部入試情報
※詳細は必ず各大学の公式HPページにてご確認をお願い致します。
北里大学公式HP
目次
北里大学 令和6(2024)年度 医学部入試情報
◎募集枠
区分 | 募集人員(126名) | 入学手続 締切日 |
|
① 学校推薦型選抜 | 指定校 | 35名 | 12/8(金) |
地域枠指定校 (山梨県地域枠) | 2名 | ||
地域枠指定校 (茨城県地域枠) | 4名 | ||
地域枠指定校 (神奈川県地域枠) | 5名 | ||
地域枠指定校 (埼玉県地域枠) | 2名 | ||
地域枠指定校 (新潟県地域枠) | 3名 | ||
② 一般選抜 | 前期 | 75名 | 2/14(水) |
備考 | ①学校推薦型選抜は、対象校にのみ詳細ページを公開。 | ||
③編入学者選抜の詳細は大学公式HPにてご確認ください。 |
②一般選抜<前期のみ>
●第1次試験科目/配点/時間割 1/26(金)
教科 / 科目 【 試験時間 】 | 選択 | 配点 【 500 点 】 |
|
理科 【 10:00 〜 11:40 】 | 物理基礎・物理 (『原子』を除く) | 2科目を選択 | 【 各 100 点 】 × 2科目 |
化学基礎・化学 | |||
生物基礎・生物 | |||
数学 【 12:40 〜 14:00 】 | 数学 I・II・III (数学Iは『データの分析』を除く) | ー | 【 150 点 】 |
数学 A・B (数学Bは『確率分布と統計的な推測』を除く) |
|||
外国語 【 14:50 〜 16:00 】 | コミュニケーション英語 I・II・III | ー | 【 150 点 】 |
英語表現 I・II |
|||
備考 | ー |
●第2次試験項目/時間割 2/3(土) , 2/4(日) , 2/5(月) のいずれか1日を選択
項目 【 試験時間 】 | 特徴 | ||
論文 【 10:00 〜 11:30 】 | 論理的思考能力、記述力、表現力、考察力、理解力を評価します。 出題形式は、一つのテーマについての論述とします。 |
||
面接 【 12:40 〜 16:00予定 】 | 将来医師としての職業に直結する受験生の人物、意欲、適性を評価します。 形態は、グループ面接または個人面接、あるいは両方を複合した方式で行います。 |
||
備考 | 上記に加え、出身学校長の調査書等により入学志願者の能力・適性等を総合して判定します。 |
令和6(2024)年度 私立医学部入試情報
※詳細は必ず各大学の公式HPページにてご確認をお願い致します。
北里大学公式HP