岩手医科大学
令和6(2024)年度 私立医学部入試情報
※詳細は必ず各大学の公式HPページにてご確認をお願い致します。
岩手医科大学公式HP
岩手医科大学 令和6(2024)年度 医学部入試情報
◎募集枠
区分 | 募集人員(130名) | 入学手続 締切日 |
|
① 学校推薦型選抜 | 公募制 | 12名程度 | 12/11(月) |
地域枠A (岩手県出身者枠) | 15名 | ||
地域枠B (東北出身者枠) | 8名 | ||
秋田県地域枠 (秋田県出身者枠) | 2名 | ||
② 総合型選抜 | 地域医療医師育成特別枠 | 8名程度 | |
③ 一般選抜 | 一般 | 73名 | 2/8(木) |
地域枠C (全国枠) | 5名 | ||
地域枠D (全国枠 / 診療科指定枠) | 7名 | ||
備考 | ④学士編入学者選抜(詳細は大学公式HPにてご確認ください。) |
①学校推薦型選抜
●試験科目/配点/時間割
教科 / 科目 【 試験時間 】 | 選択 | 配点 【 450 点 】 |
|
英語・数学 【 09:00 〜 10:20 】 | コミュニケーション英語 I・II・III | ー | 100 点 |
英語表現 I・II | ー | ||
数学 I・II・A | ー | 100 点 | |
理科 【 10:40 〜 11:40 】 | 物理基礎・物理 | 2科目を選択 | 150 点 (75 点 × 2科目) |
化学基礎・化学 | |||
生物基礎・生物 | |||
面接 【 12:40 〜 】 | 個人面接 (15分程度) | ー | 100 点 |
課題型面接(個人) (5分 × 2回) | ー | ||
備考 | 調査書は面接時に評価。 その他出願書類は、出願資格と面接時の参考とする。 |
②総合型選抜
●試験科目/配点/時間割
教科 / 科目 【 試験時間 】 | 選択 | 配点 【 500 点 】 |
|
英語・数学 【 09:00 〜 10:20 】 | コミュニケーション英語 I・II・III | ー | 100 点 |
英語表現 I・II | ー | ||
数学 I・II・A | ー | 100 点 | |
理科 【 10:40 〜 11:40 】 | 物理基礎・物理 | 2科目を選択 | 150 点 (75 点 × 2科目) |
化学基礎・化学 | |||
生物基礎・生物 | |||
面接 【 12:40 〜 】 | 個人面接 (15分程度) | ー | 100 点 |
課題型面接(個人) (5分 × 2回) | ー | ||
医師による面接(個人) (15分程度) | ー | 50 点 | |
備考 | 英語(100点満点)において、各種検定試験(4技能に限る)の成績を踏まえ、加点。 (ただし、加点後の得点の上限は100点とする。) |
||
調査書は面接時に評価。 その他出願書類は、出願資格と面接時の参考とする。 |
③一般選抜
●一次試験科目/配点/時間割
教科 / 科目 【 試験時間 】 | 選択 | 配点 【 350 点 】 |
|
英語・数学 【 09:30 〜 11:30 】 | コミュニケーション英語 I・II・III | ー | 100 点 |
英語表現 I・II | ー | ||
数学 I・II・III・A・B(数列とベクトル) | ー | 100 点 | |
理科 【 13:00 〜 15:00 】 | 物理基礎・物理 | 2科目を選択 | 150 点 (75 点 × 2科目) |
化学基礎・化学 | |||
生物基礎・生物 | |||
備考 | 調査書は面接時に評価。 その他出願書類は、出願資格と面接時の参考とする。 |
●ニ次試験
判定方法:一次試験成績に面接(15分程度/50点満点)を加えた成績上位順に合格者を選抜。
令和6(2024)年度 私立医学部入試情報
※詳細は必ず各大学の公式HPページにてご確認をお願い致します。
岩手医科大学公式HP